ENERGIA BOA
PASSA POR AQUI
Search
Close this search box.

CABO COBREFLEX PVC 70ºC 450/750V

APLICAÇÃO: 
Indicado para instalações fixas industriais, residenciais comerciais. São de fácil manuseio em trechos que exijam maior flexibilidade como dutos e curvas de pequeno raio de curvatura como em quadros e painéis.

CONDUTOR:
Formado por fios de cobre nu, tempera mole, conforme NBR NM 280, Classe 4 ou classe 5 de encordoamento.

ISOLAÇÃO:
Composto termoplástico à base de policloreto de vinila (PVC/A), com características especiais quanto a não propagação de chama.

ACONDICIONAMENTO:
Fornecidos em rolos ou acondicionados em bobinas de madeira.

NORMAS APLICÁVEIS:
NBR NM 247-3 – Condutores Isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD); NBR NM 280 – Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD);

CORES:

CABO COBREFLEX PVC 70°C 450/750V DADOS CONSTRUTIVOS CLASSE 4

Seção nominal do condutor (mm²) Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm) Espessura nominal da isolação (mm) Diâmetro externo nominal (mm) Resistência elétrica máxima 20°C (km) Resistência do isolamento mínima 20°C (M/km) Peso líquido nominal
(kg/km)
1,5 0,41 0,7 2,88 13,3 50,4 18,5
2,5 0,41 0,8 3,55 7,98 45,4 28,8
4 0,51 0,8 4 4,95 35,3 41,7
6 0,51 0,8 4,6 3,3 30,2 58,7
10 0,51 1 6,35 1,91 28,2 105
16 0,61 1 7,5 1,21 23,2 149
25 0,61 1,2 9,3 0,78 22,2 232
35 0,68 1,2 10,5 0,554 19,2 312
50 0,68 1,4 14,4 0,386 18,6 504
70 0,68 1,4 14,4 0,272 16,1 616
95 0,68 1,6 16,5 0,206 16,1 812
120 0,68 1,6 18,3 0,161 14,6 1016
150 0,86 1,8 20,4 0,129 14,6 1264
185 0,86 2 22,6 0,106 14,6 1548
240 0,86 2,2 25,8 0,0801 14,1 2031

CABO COBREFLEX PVC 70°C 450/750V DADOS CONSTRUTIVOS CLASSE 5

Seção nominal do condutor (mm²) Diâmetro máximo dos fios no condutor (mm) Espessura nominal da isolação (mm) Diâmetro externo nominal (mm) Resistência elétrica máxima 20°C (?/km) Resistência do isolamento mínima 20°C (M/km) Peso líquido nominal (kg/km)
1,5 0,26 0,7 2,88 13,3 50,4 18,5
2,5 0,26 0,8 3,55 7,98 45,4 28,8
4 0,31 0,8 4 4,95 35,3 41,7
6 0,31 0,8 4,6 3,3 30,2 58,7
10 0,41 1 6,35 1,91 28,2 105
16 0,41 1 7,5 1,21 23,2 149
25 0,41 1,2 9,3 0,78 22,2 232
35 0,41 1,2 10,5 0,554 19,2 312
50 0,41 1,4 14,4 0,386 18,6 504
70 0,51 1,4 14,4 0,272 16,1 616
95 0,51 1,6 16,5 0,206 16,1 812
120 0,51 1,6 18,3 0,161 14,6 1016
150 0,51 1,8 20,4 0,129 14,6 1264
185 0,51 2 22,6 0,106 14,6 1548
240 0,51 2,2 25,8 0,0801 14,1 2031

Isso vai fechar em 0 segundos