CABO COBREFLEX DE COBRE NU


APLICAÇÃO:
Indicado para instalações de sistemas de aterramento e para raios.
CONDUTOR:
Corda composta por fios de cobre eletrolítico nu.
ACONDICIONAMENTO:
Fornecidos bobinas de madeira.
NORMAS APLICÁVEIS:
NBR 6524 – Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas – Especificação.
NBR 5349 – Cabos nus de cobre para fins elétricos – Especificação.
CABO COBREFLEX DE COBRE NU TABELAS TÉCNICAS
NBR 5349
| Seção Nominal (mm²) | Construção – Nº de fios | Diâmetro externo (mm) | Resistência elétrica máxima à 20ºC (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 4,04 | 1,83 |
| 16 | 7 | 5,1 | 1,15 |
| 25 | 7 | 6,4 | 0,727 |
| 35 | 7 | 7,44 | 0,524 |
| 50 | 19 | 8,9 | 0,387 |
| 70 | 19 | 10,6 | 0,268 |
| 95 | 19 | 12,4 | 0,193 |
| 120 | 37 | 13,98 | 0,153 |
| 150 | 37 | 15,4 | 0,124 |
| 185 | 37 | 17,3 | 0,0991 |
NBR 6524
| Seção Nominal (mm²) | Construção – Nº de fios | Diâmetro dos fios (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Resistência elétrica máxima à 20ºC (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1,36 | 4,08 | 1,82 |
| 16 | 7 | 1,7 | 5,1 | 1,17 |
| 25 | 7 | 2,06 | 6,18 | 0,795 |
| 35 | 7 | 2,5 | 7,5 | 0,538 |
| 70 | 19 | 2,12 | 10,6 | 0,276 |
| 95 | 19 | 2,5 | 12,5 | 0,198 |
| 120 | 37 | 2,06 | 14,42 | 0,15 |
| 150 | 37 | 2,24 | 15,68 | 0,127 |
| 185 | 37 | 2,5 | 17,5 | 0,102 |
